SY-CW称重模块是一种便于客户快速安装使用的动态称重模块,结构采用自稳定承压头设计,称量重复性好,配置水平限位螺杆,可用于承受水平力的场合。
产品特点Features:
² 结构紧凑,安装简便
² 配置水平限位螺栓
² 合金钢表面镀镍和不锈钢可选
² 量程500kg~15t
² 可选防爆型
技术规格 Specification:
额定量程(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||
灵敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | |||||||||
精度等级(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |||||||
零点平衡(%F.S) | ±1 | |||||||||
零点温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
输出温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
输入阻抗(Ω) | 400±20 | |||||||||
输出阻抗(Ω) | 352±3 | |||||||||
绝缘电阻(MΩ) | ≥5000 | |||||||||
温度补偿范围(℃) | -10~﹢40 | |||||||||
工作温度范围(℃) | -30~﹢70 | |||||||||
过载(%F.S) | 150 | |||||||||
限度过载(%F.S) | 200 | |||||||||
推荐激励电压(V DC) | 10~12 | |||||||||
较大激励电压(V DC) | 15 | |||||||||
防封等级 | IP67 | |||||||||
材质 | 合金钢、不锈钢 | |||||||||
电缆 | 长度:2.6m(0.5~2t),3.5m(3t),5.2m(5~8t),7m(10t),12m(15t) | |||||||||
直径:Φ5.8mm | ||||||||||
接线方式 | Exc+:Red红;Exc-:Black黑;Sig+:Green绿;Sig-:White白 |
产品尺寸Dimensions(mm):
Emax【t】 | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | D | G | P |
0.5,1,2,3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 107 | 23 | 23 | 1.6 | M10 | 13 |
5,7.5 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317 | 32 | 257 | 152 | 102 | 146 | 32 | 29 | 1.6 | M16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 216 | 44 | 44 | 3 | M20 | 21 |
15 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 252 | 54 | 54 | 3 | M24 | 26 |
安装布局Installation layout: