BC580DF是一款专用于各类液体的液面上或液面下定量灌装的称重控制器。该仪表采用中英文图形界面,可以直观的指示灌装秤的工作过程,具有自动检桶,自动下枪,撞桶保护,液面下自动提枪等特点,适用于各类有泡沫或无泡沫液体的净重或毛重灌装。
产品特点:
² 20组物料配方存储
² 自动与手动累计
² 不停机修改参数
² 2段速灌装控制
² 2级快速自适应滤波
² 高速响应,提升灌装速度20%以上
² 自动检桶
² 自动下枪
² 撞桶保护
² 自动提枪
² 支持液面上和液面下灌装
² 支持毛重和净重灌装模式
² 灌枪随液位移动
² 手动自动切换
² 支持所有输入输出重定义
² 支持串口打印或MODBUS组网
² 可选配Profibus DP接口
选型配置 Selection Configuration:
型号Model | 订货号P.N | 描述Description |
BC580DF | 22000194 | 10进12出,RS232/RS485,适用于包装、罐装、散料等定值控制 10 Inputs; 12 Outputs,RS232/RS485,Suitable for packaging, canning, bulk materials and other fixed value control |
技术规格 Specification:
外形结构 Enclosure | 面板式结构。面板:SS304,IP65;腔体:铝合金(阳极氧化) Panel Mount. Front plate: SS304, IP65. Case: Anodized Aluminum | ||
灌装模式 Drum filling Mode | 液面上/净重、液面上/毛重、液面下/净重、液面下/净重 Up level/Net mode, Up level/Gross mode, Under level/Net mode, Under level/Gross mode, | ||
传感器信号 Signal Range | -20mV~+20mV | 分度值 Increments | 1,2,5 x 10n (n=-4 ~1) |
分辨力 Max. Sensitivity | 0.2uV/d | 较高显示精度 Max. Resolution | 1/100,000 |
增益漂移 FS Drift | 3ppm/°C | 非线性 Linearity | 0.0005%FS |
AD刷新率 AD Refresh Rate | >200Hz | 传感器负载 Cells Load | 8只350欧姆传感器 Eight (8) 350 ohm load cells |
显示 / Display | 128x64点阵OLED显示屏;中英文图形菜单 128x64 Yellow-Green OLED display | ||
键盘 / Keypad | 16只轻触薄膜按键 16 Flat switch membrane with tactile-feel keys; polyester overlay | ||
开关量1 Discrete I/O1 | 10xDI,12xDO(带过载保护) 10 Inputs; 12 Outputs(24VDC @500mA with over-load protection) | ||
通讯接口 / USART | COM1: RS232;COM2: RS485 | ||
串口通讯协议 Serial Protocol | MODBUS-RTU、打印、连续输出 MODBUS-RTU, Print, Continuous Output | ||
选件 / Option | A001: 4~20mA/0~10V; P001: PROFIBUS DP | ||
电源/ Power Supply | 100~240VAC,50/60Hz, <100mA(@100VAC) | ||
工作环境 Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,相对湿度:10%~90%,不冷凝 -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
注(Note): 1. 简化版DIO只有2进4出.(The compact model only have 2 inputs and 4 outputs.)
产品尺寸 Dimensions(mm): 186×102×154 开孔尺寸 Cutout: 162×78