SYZ柱式传感器广泛用于地上衡、汽车衡、轨道衡和各种大吨位的配料称重控制,可适用于各种工业环境。
产品特点Features:
² 防护等级IP67
² 结构紧凑,精度高
² 具有自稳定摇柱结构
² 合金钢表面镀镍和不锈钢可选
² 量程10t~50t
技术规格 Specification:
额定量程(t) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
灵敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | ||||||||
精度等级(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ||||||
零点平衡(%F.S) | ±1 | ||||||||
零点温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||
输出温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||
输入阻抗(Ω) | 400±20 / 700±20 | ||||||||
输出阻抗(Ω) | 352±3 / 706±7 | ||||||||
绝缘电阻(MΩ) | ≥5000 | ||||||||
温度补偿范围(℃) | -10~﹢40 | ||||||||
工作温度范围(℃) | -30~﹢70 | ||||||||
过载(%F.S) | 150 | ||||||||
限度过载(%F.S) | 250 | ||||||||
推荐激励电压(V DC) | 10~12 | ||||||||
较大激励电压(V DC) | 15 | ||||||||
防封等级 | IP68 | ||||||||
材质 | 合金钢、不锈钢 | ||||||||
电缆 | 长度:10m(10~15t),12m(20~25t),14m(30t),16m(40~50t) | ||||||||
直径:Φ5.8mm | |||||||||
接线方式 | Exc+:Red红;Exc-:Black黑;Sig+:Green绿;Sig-:White白 |
产品尺寸Dimensions(mm):