SYB波纹管传感器是一种广泛用于化工、医药、食品等行业的称重传感器,专业的设计保证秤体的重量始终垂直于称重传感器,客户只需要合适的容量,预留相应的安装孔就可以将设备改造为一台具有称重功能的计量设备。
技术规格 Specification:
额定量程(kg) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
灵敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | ||||||||||||
精度等级(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ||||||||||
零点平衡(%F.S) | ±1 | ||||||||||||
零点温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||||||
输出温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||||||
输入阻抗(Ω) | 400±20 | ||||||||||||
输出阻抗(Ω) | 352±3 | ||||||||||||
绝缘电阻(MΩ) | ≥5000 | ||||||||||||
温度补偿范围(℃) | -10~﹢40 | ||||||||||||
工作温度范围(℃) | -30~﹢70 | ||||||||||||
过载(%F.S) | 120 | ||||||||||||
限度过载(%F.S) | 150 | ||||||||||||
推荐激励电压(V DC) | 10~12 | ||||||||||||
激励电压(V DC) | 15 | ||||||||||||
防封等级 | IP67 | ||||||||||||
材质 | 合金钢、不锈钢 | ||||||||||||
电缆 | 长度:3m | ||||||||||||
直径:Φ5.8mm | |||||||||||||
接线方式 | Exc+:Red红;Exc-:Black黑;Sig+:Green绿;Sig-:White白 |
产品特点Features:
² 结构紧凑,安装简便
² 波纹管焊接密封
² 合金钢表面镀镍和不锈钢可选
² 量程5kg~500kg
² 可选防爆型
产品尺寸Dimensions(mm):
Emax【kg】 | D |
5~200 | Φ8.2 |
300,500 | Φ10.2 |